<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>alstria office REIT-AG: Financial Reports</title>
		<link>http://www.alstria.de/</link>
		<description>Financial reportsfrom alstria now as RSS-Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>alstria office REIT-AG: Financial Reports</title>
			<url>http://www.alstria.de/fileadmin/images/alstria-logo.jpg</url>
			<link>http://www.alstria.de/</link>
			<width>214</width>
			<height>69</height>
			<description>Financial reportsfrom alstria now as RSS-Feed</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Quartalsbericht Q3 2011</title>
			<link>http://www.alstria.de/de/investoren/berichte-events/finanzberichte/detail/date/2011/11/07/article/quarterly-report-q32011/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Financial Reports</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Halbjahresfinanzbericht 2011</title>
			<link>http://www.alstria.de/de/investoren/berichte-events/finanzberichte/detail/date/2011/08/08/article/half-year-financial-report-2011/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Financial Reports</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Quartalsbericht Q1 2011</title>
			<link>http://www.alstria.de/de/investoren/berichte-events/finanzberichte/detail/date/2011/05/06/article/quarterly-report-q12011/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Financial Reports</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geschäftsbericht 2010 - Teil I/II - Unternehmensbericht</title>
			<link>http://www.alstria.de/de/investoren/berichte-events/finanzberichte/detail/date/2010/12/31/article/annual-report-2010-part-iii-company-report/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Financial Reports</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geschäftsbericht 2010 - Teil II/II - Finanzbericht </title>
			<link>http://www.alstria.de/de/investoren/berichte-events/finanzberichte/detail/date/2010/12/31/article/annual-report-2010-part-iiii-financial-report/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Financial Reports</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jahresabschluss 2010</title>
			<link>http://www.alstria.de/de/investoren/berichte-events/finanzberichte/detail/date/2010/12/31/article/financial-statements-management-report-2010/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Financial Reports</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Quartalsbericht Q3 2010</title>
			<link>http://www.alstria.de/de/investoren/berichte-events/finanzberichte/detail/date/2010/11/08/article/interim-report-q32010/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Financial Reports</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Quartalsbericht Q2 2010</title>
			<link>http://www.alstria.de/de/investoren/berichte-events/finanzberichte/detail/date/2010/10/27/article/interim-report-q22010/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Financial Reports</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 15:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Quartalsbericht Q1 2010</title>
			<link>http://www.alstria.de/de/investoren/berichte-events/finanzberichte/detail/date/2010/10/27/article/interim-report-q12010/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Financial Reports</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jahresabschluss 2009</title>
			<link>http://www.alstria.de/de/investoren/berichte-events/finanzberichte/detail/date/2010/10/27/article/annual-report-2009/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Financial Reports</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geschäftsbericht 2009</title>
			<link>http://www.alstria.de/de/investoren/berichte-events/finanzberichte/detail/date/2010/10/27/article/financial-statements-management-report-2009/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Financial Reports</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Quartalsbericht Q3 2009</title>
			<link>http://www.alstria.de/de/investoren/berichte-events/finanzberichte/detail/date/2010/10/27/article/interim-report-q32009/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Financial Reports</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
