<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>alstria office REIT-AG: Corporate news</title>
		<link>http://www.alstria.de/</link>
		<description>Corporate news from alstria now as RSS-Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>alstria office REIT-AG: Corporate news</title>
			<url>http://www.alstria.de/fileadmin/images/alstria-logo.jpg</url>
			<link>http://www.alstria.de/</link>
			<width>214</width>
			<height>69</height>
			<description>Corporate news from alstria now as RSS-Feed</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ergebnisse des fünften Deutschen Büro Mietpotenzial Index (DMX)</title>
			<link>http://www.alstria.de/en/investors/news/corporate-news/detail/date/2012/05/10/article/results-of-the-fifth-german-office-rent-reversion-index-dmx/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Corporate</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Akquisitionen steigern das operative Ergebnis</title>
			<link>http://www.alstria.de/en/investors/news/corporate-news/detail/date/2012/05/08/article/acquisitions-drive-ffo-performance/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Corporate</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch</title>
			<link>http://www.alstria.de/en/investors/news/corporate-news/detail/date/2012/02/22/article/alstria-office-reit-ag-successfully-executed-capital-increase-5/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Corporate</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Finanzergebnis 2011</title>
			<link>http://www.alstria.de/en/investors/news/corporate-news/detail/date/2012/02/21/article/annual-result-2011/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Corporate</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge von Olivier Elamine und Alexander Dexne </title>
			<link>http://www.alstria.de/en/investors/news/corporate-news/detail/date/2012/01/19/article/supervisory-board-extends-exectutive-contracts-of-olivier-elamine-and-alexander-dexne/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Corporate</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreiche Finanzierung der jüngsten Akquisitionen </title>
			<link>http://www.alstria.de/en/investors/news/corporate-news/detail/date/2011/12/19/article/successful-financing-of-recent-acquisitions/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Corporate</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IPD German Annual Lease Review veröffentlicht</title>
			<link>http://www.alstria.de/en/investors/news/corporate-news/detail/date/2011/12/06/article/ipd-german-annual-lease-review-published/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Corporate</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entschuldung und Akquisitionen treiben das Wachstum des operativen Gewinns</title>
			<link>http://www.alstria.de/en/investors/news/corporate-news/detail/date/2011/11/07/article/deleveraging-and-acquisitions-drive-ffo-growth/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Corporate</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Marianne Voigt zum Aufsichtsratsmitglied bestellt</title>
			<link>http://www.alstria.de/en/investors/news/corporate-news/detail/date/2011/11/03/article/marianne-voigt-joins-alstrias-supervisory-board/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Corporate</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verkauf des Entwicklungsprojektes Alte Post  </title>
			<link>http://www.alstria.de/en/investors/news/corporate-news/detail/date/2011/11/01/article/sale-of-alte-post-development-project/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Corporate</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Richtlinien für Transparenz im Bau- und Immobiliensektor</title>
			<link>http://www.alstria.de/en/investors/news/corporate-news/detail/date/2011/09/22/article/new-guidelines-to-build-transparency-in-construction-and-real-estate-sector/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>alstria erhöht FFO-Prognose auf EUR 34 Mio </title>
			<link>http://www.alstria.de/en/investors/news/corporate-news/detail/date/2011/08/24/article/alstria-increases-guidance-on-ffo-to-eur-34-m/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Corporate</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
