Kennzahlen
(per 30.09.2011)
Kennzahlen | Wert |
|---|
Anzahl der Gebäude | 80 |
Anzahl Joint Ventures | 2 |
Beizulegender Zeitwert (EUR Mio.)* | 1.545 |
Jährliche Vertragsmiete (EUR Mio.) | 98,5 |
Bewertungsrendite (Jährl. Vertragsmiete/beizulegender Zeitwert) | 6,5% |
Vermietbare Fläche (in tausend m²) | 862 |
Leerstand (% der vermietbaren Fläche) | 8,5% |
Durchschnittl. Restmietdauer (Jahre) | 7,7 |
* Ohne den Wert der Gebäude, die in Gemeinschaftsunternehmen gehalten werden
Portfolioüberblick per 31.12.2010 